Prices include labor and materials — built on your location
* All prices subject to change without notice *
| Size (W×L×H) | Price | Sale |
|---|---|---|
| 8 × 8 × 8 | $1,999 | SALE $1,799 |
| 8 × 10 × 8 | $2,199 | SALE $1,999 |
| 8 × 12 × 8 | $2,499 | |
| 8 × 16 × 8 | $2,899 | |
| 10 × 10 × 9 | $2,699 | |
| 10 × 12 × 9 | $2,999 | |
| 10 × 16 × 9 | $4,999 | |
| 10 × 20 × 9 | Call for price | |
| 12 × 12 × 11 | Call for price | |
| 12 × 16 × 11 | Call for price | |
| 12 × 20 × 10 | Call for price | |
| 12 × 24 × 11 | Call for price |
Call for prices on 6' sidewall barn style
Meets most HOA requirements
| Size (W×L×H) | Price | Sale |
|---|---|---|
| 10 × 8 × 7 | $2,199 | |
| 10 × 10 × 7 | $2,599 | |
| 10 × 12 × 7 | $2,899 | |
| 10 × 14 × 7 | $3,699 |
| Size (W×L×H) | Price | Sale |
|---|---|---|
| 8 × 8 × 8 | $1,999 | SALE $1,799 |
| 8 × 10 × 8 | $2,199 | SALE $1,999 |
| 8 × 12 × 8 | $2,499 | |
| 8 × 16 × 8 | $2,899 | |
| 10 × 10 × 8 | $2,599 | SALE $2,399 |
| 10 × 12 × 9 | $2,899 | |
| 10 × 16 × 9 | $4,599 | |
| 10 × 20 × 9 | Call for price | |
| 12 × 12 × 10 | Call for price | |
| 12 × 16 × 11 | Call for price | |
| 16 × 20 × 12 | Call for price |
Windows optional
| Size (W×L×H) | Price | Sale |
|---|---|---|
| 10 × 10 × 10 | $2,999 | |
| 12 × 8 × 9 | $2,899 | |
| 16 × 8 × 9 | $3,699 | |
| 12 × 10 × 10 | $3,699 | |
| 16 × 10 × 10 | $5,299 | |
| 20 × 10 × 10 | Call for price | |
| 16 × 12 × 11 | Call for price | |
| 20 × 12 × 11 | Call for price | |
| 24 × 12 × 11 | Call for price | |
| 16 × 16 × 13 | Call for price |
6' × 10' — $2,499
Free upgrade to 6' × 12'
Perfect for tight spaces along a fence or wall. Built on-site at your location.
$7,299
Heat and A/C included
In stock — quick delivery available
Call 281-435-1183 to OrderWe will respond within 24 hours
Open 7 days a week • 22565 I-45, Spring, TX 77389
Phone: 281-435-1183
* All prices subject to change without notice *